top of page
Ausrüstung
Ausrüstung 2025
Bezeichnung | Richi | Evelyne |
---|---|---|
Auf Körper | ||
Schuhe | 1080 | 760 |
Socken | 52 | 55 |
Gamaschen | 35 | |
Wanderhose | 325 | 269 |
Funktionswäsche | 190 | 190 |
Sonnenhut | 73 | 95 |
Smartphone | 252 | 172 |
GPS-Uhr | 78 | |
Total auf Körper | 2050 | 1576 |
Auf Rücken (ohne Wasser/Proviant) | ||
Rucksack | 902 | 1620 |
60-Liter Abfallsack als Inlet | 60 | |
Kleidung | ||
Regenjacke | 392 | 187 |
Regenhose | 227 | 259 |
Windjacke | 120 | |
Stirnband | 27 | |
Tshirt | 137 | 102 |
Pullover | 289 | 110 |
Schlauchtuch | 33 | 40 |
Ersatzhose | 240 | 201 |
Funktionswäsche | 200 | 145 |
Socken | 146 | 55 |
Sonnenbrille | 29 | 88 |
Freizeitschuhe | 354 | 147 |
Badehose/Badekleid | 118 | 90 |
Elektro | ||
E-Reader | 173 | 189 |
Diverse Stecker/Kabel | 81 | 51 |
Hygiene | ||
Microfaser Tuch | 35 | 36 |
Necessaire | 366 | 386 |
Sonnencreme/Lippenpomade | 190 | |
Erste Hilfe Set | 300 | |
Fussstützstrumpf | 25 | |
Isoliermatte | 85 | |
Notfalldecke | 62 | |
Diverses | ||
Geldbörse leer | 17 | 17 |
Bargeld, Kreditkarten, ID | 67 | 25 |
Kopfhörer | 17 | |
Taschenmesser | 22 | |
Diverse Packsäcke | 81 | 56 |
Wassersack (leer) | 182 | 177 |
Tagesrucksack | 109 | |
Zip-Beutel | 10 | 10 |
Brille/Brilleneteui | 68 | 17 |
Wäscheleine | 26 | |
Hundeabwehrspray | 35 | |
Néscafe | 15 | |
Total im Rucksack (ohne Wasser/Proviant) | 5033 | 4215 |
Dieses Jahr sind wir noch leichter unterwegs und haben nur noch das Allernötigst dabei. Das Ziel ist es, das Rucksackgewicht unter 5 Kg zu halten (ohne Wasser und Verpflegung)
bottom of page