top of page
Strecke 2023 geplant
Geplante Strecke 2026
Tag | Datum | Wtag | Etappe | Von | Nach | KM | Auf | Ab | Hoch | Tief |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.01.2026 | Sa | 1a | Parismina | Green Golden Lodge | 3.6 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2 | 01.02.2026 | So | Ruhetag | |||||||
3 | 02.02.2026 | Mo | 1b | Muelle Goshen | Cimarrones | 23.7 | 100 | 40 | 70 | 0 |
4 | 03.02.2026 | Di | 2 | Cimarrones | Barbilla Rainforest Lodge | 14.8 | 730 | 190 | 656 | 61 |
5 | 04.02.2026 | Mi | 3 | Barbilla Rainforest Lodge | Tisobata | 15.1 | 530 | 640 | 830 | 400 |
6 | 05.02.2026 | Do | 4+5 | Tisobata | Pagayitas | 20.1 | 930 | 500 | 930 | 250 |
7 | 06.02.2026 | Fr | 6 | Pagayitas | Canada | 12.4 | 290 | 620 | 1210 | 184 |
8 | 07.02.2026 | Sa | Ruhetag | |||||||
9 | 08.02.2026 | So | 7 | Canada | Humo di Pejjbaye | 17.3 | 450 | 370 | 800 | 580 |
10 | 09.02.2026 | Mo | 8 | Humo di Pejjbaye | Tausito de Tapanti | 19 | 1040 | 490 | 1590 | 650 |
11 | 10.02.2026 | Di | 9 | Tausito de Tapanti | Navarro del Muneco | 25.4 | 800 | 780 | 1560 | 1090 |
12 | 11.02.2026 | Mi | 10 | Navarro del Muneco | Millar de Aves | 15.8 | 1250 | 470 | 2087 | 1253 |
13 | 12.02.2026 | Do | 11 | Millar de Aves | San Pablo de Leon Cortes | 22.5 | 590 | 1070 | 2340 | 1540 |
14 | 13.02.2026 | Fr | Ruhetag | |||||||
15 | 14.02.2026 | Sa | 12 | San Pablo de Leon Cortes | Napoles de Tarrazu | 18.4 | 680 | 750 | 1680 | 1330 |
16 | 15.02.2026 | So | 13 | Napoles de Tarrazu | Rancho Turistico Tarrazu | 12.2 | 150 | 870 | 1472 | 754 |
17 | 16.02.2026 | Mo | 14 | Rancho Turistico Tarrazu | Esquipulas de Tarrazu | 14 | 340 | 860 | 910 | 230 |
18 | 17.02.2026 | Di | 15 | Esquipulas de Tarrazu | Quepos | 22.1 | 100 | 330 | 270 | 0 |
Total | 256.4 | 7990 | 7990 | |||||||
bottom of page

