top of page
Ausrüstung
Ausrüstung 2024
Bezeichnung | Richi | Evelyne |
---|---|---|
Auf Körper | ||
Schuhe | 980 | 576 |
Socken | 30 | 41 |
Gamaschen | 68 | |
Wanderhose | 289 | 269 |
Funktionswäsche | 201 | 182 |
Sonnenhut | 70 | 65 |
Schlauchtuch | 33 | 40 |
Smartphone | 251 | 172 |
GPS-Gerät | 79 | |
Total auf Körper | 1935 | 1518 |
Auf Rücken (ohne Wasser/Proviant) | ||
Rucksack | 1670 | 1620 |
60-Liter Abfallsack als Inlet | 0 | 60 |
Kleidung | ||
Regenjacke | 377 | 187 |
Regenhose | 228 | 259 |
Regengamaschen | 191 | 191 |
Windjacke | 120 | |
Daunenjacke | 228 | 214 |
Mütze | 32 | 65 |
Tshirt | 145 | 104 |
Pullover/Fleece | 292 | 248 |
Ersatzhose | 241 | 201 |
Funktionswäsche | 191 | 184 |
Socken | 30 | 36 |
Sonnenbrille | 39 | 88 |
Freizeitschuhe | 353 | 147 |
Badehose/Badekleid | 117 | 90 |
Elektro | ||
E-Reader | 172 | 189 |
Diverse Stecker/Kabel | 178 | 90 |
Powerbank | 241 | |
Hygiene | ||
Microfaser Tuch | 35 | 47 |
Necessaire | 474 | 387 |
Sonnencreme | 191 | |
Erste Hilfe Set | 200 | |
Isoliermatte | 83 | |
Fussstützstrumpf | 24 | |
Notfalldecke | 70 | |
Diverses | ||
Geldbörse leer | 18 | 19 |
Bargeld, Kreditkarten, Pass | 214 | 105 |
Kopfhörer | 13 | |
Taschenmesser | 34 | 18 |
Diverse Packsäcke | 83 | 56 |
Wassersack (leer) | 177 | 177 |
Tagesrucksack | 109 | |
Zip-Beutel | 10 | 10 |
Brille/Brilleneteui | 45 | 17 |
Wäscheleine | 26 | |
Brillenputztücher | 32 | |
Hundeabwehrspray | 34 | |
Dextro-Tabletten | 81 | |
Total im Rucksack (ohne Wasser/Proviant) | 6438 | 5169 |
Nachdem 2022 noch mit Zelt unterwegs waren und letzes Jahr den Schlafsack noch mitgenommen hatten, sind wir dieses Jahr mit noch weniger Gewicht unterwegs. Wir haben keinen Schlafsack mehr dabei. Dafür gehören Regengamaschen für das Irische Regenwetter dazu :-)
bottom of page