top of page
Ausrüstung
Ausrüstung 2023
Title | Richi
Gewicht/Gr. | Evelyne
Gewicht/Gr. |
---|---|---|
Auf Körper | ||
Schuhe | 910 | 715 |
Socken | 50 | 41 |
Gamaschen | 32 | 34 |
Wanderhose | 330 | 269 |
Funktionswäsche | 201 | 182 |
Sonnenhut | 70 | 65 |
Schlauchtuch | 33 | 40 |
Smartphone | 199 | 172 |
GPS-Gerät | 222 | |
Total auf Körper | 2047 | 1518 |
Auf Rücken (ohne Wasser/Proviant) | ||
Rucksack | 1670 | 1620 |
60-Liter Abfallsack als Inlet | 60 | 60 |
Schlafsack mit Hülle | 466 | 447 |
Trinkbecher, faltbar | 65 | |
Löffel | 13 | |
Kleidung | ||
Regenjacke | 377 | 187 |
Regenhose | 228 | 259 |
Windjacke | 120 | |
Daunenjacke | 228 | 214 |
Mütze | 32 | 65 |
Tshirt | 159 | 104 |
Pullover/Fleece | 292 | 248 |
Ersatzhose | 241 | 201 |
Funktionswäsche | 191 | 184 |
Socken | 75 | 36 |
Sonnenbrille | 39 | 88 |
Freizeitschuhe | 350 | 147 |
Badehose/Badekleid | 119 | 90 |
Elektro | ||
E-Reader | 173 | 189 |
Diverse Stecker/Kabel | 150 | 90 |
Powerbank | 241 | |
Ersatzbatterien für GPS | 40 | |
Ladegerät AA-Batterien | 79 | |
Hygiene | ||
Microfaser Tuch | 34 | 47 |
Necessaire | 364 | 387 |
Sonnencreme | 130 | |
Erste Hilfe Set | 203 | |
Isoliermatte | 83 | |
Fussstützstrumpf | 24 | |
Notfalldecke | 67 | |
Diverses | ||
Geldbörse leer | 18 | 19 |
Bargeld, Kreditkarten, ID | 94 | 105 |
Kopfhörer | 13 | |
Taschenmesser | 34 | 18 |
Diverse Packsäcke | 81 | 56 |
Wassersack (leer) | 177 | 177 |
Tagesrucksack | 109 | |
Stirnlampe | 51 | |
Zip-Beutel | 10 | 10 |
Brille/Brilleneteui | 60 | 17 |
Wäscheleine | 26 | |
Blackball | 20 | |
Brillenputztücher | 52 | |
Hundeabwehrspray | 34 | |
Néscafe | 18 | |
Dextro-Tabletten | 119 | |
Total im Rucksack (ohne Wasser/Proviant) | 6748 | 5546 |
Für unsere 1. Etappe im Frühling 2022 waren wir in erster Linie darauf bedacht Gewicht zu sparen. Wir werden für die Etappe von Budapest nach Hölstein das Zelt nicht mitnehmen und dafür etwas stabilere Ausrüstung mitnehmen (Schuhe, Rucksack, Regenschutz).
bottom of page