top of page
Strecke 2023 geplant
Etappe | Datum | Von | Nach | Km | Aufstieg | Abstieg | Reine Zeit | Brutto | Höchst | Tiefst |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.04.2024 | Dursey Island | Firkeel Gap | 16.65 | 570 | 530 | 04:38 | 05:15 | 305 | 20 |
2 | 05.04.2024 | Firkeel Gap | Castletownbere | 20.66 | 570 | 610 | 05:21 | 06:03 | 310 | 10 |
3 | 06.04.2024 | Castletownbere | Agrigole | 21.2 | 720 | 760 | 06:30 | 07:17 | 315 | 4 |
4 | 07.04.2024 | Agrigole | Glengarriff | 12.07 | 280 | 200 | 03:23 | 03:46 | 140 | 5 |
5 | 08.04.2024 | Ballylickey | Gougane Barra | 17.32 | 290 | 190 | 04:08 | 04:15 | 170 | 10 |
6 | 09.04.2024 | Gougane Barra | Ballyvourney | 23.7 | 440 | 560 | 05:56 | 06:40 | 380 | 110 |
7 | 10.04.2024 | Ballyvourney | Millstreet | 20.5 | 470 | 560 | 05:07 | 05:59 | 540 | 110 |
8 | 12.04.2024 | Millstreet | Nadd-Pub | 22.9 | 410 | 360 | 05:11 | 05:47 | 360 | 110 |
9 | 13.04.2024 | Bweeng | Mallow | 22.2 | 180 | 370 | 04:51 | 05:55 | 284 | 74 |
10 | 15.04.2024 | Kilworth | Ballyporeen | 22.4 | 340 | 370 | 05:13 | 05:47 | 260 | 50 |
11 | 16.04.2024 | Ballyporeen | Cloheen | 18.01 | 420 | 430 | 04:26 | 05:35 | 240 | 54 |
12 | 17.04.2024 | Cloheen | Newcastle | 20.5 | 320 | 310 | 05:30 | 06:01 | 160 | 50 |
13 | 18.04.2024 | Newcastle | Clonmel | 23.1 | 610 | 610 | 06:13 | 06:35 | 340 | 50 |
14 | 20.04.2024 | Clonmel | Carrick-on-Suir | 22.81 | 20 | 20 | 05:00 | 05:55 | 20 | 10 |
15 | 21.04.2024 | Carrick-on-Suir | Mullinavat | 20.4 | 280 | 220 | 04:47 | 05:35 | 170 | 8 |
16 | 22.04.2024 | Mullinavat | Inistioge | 23.2 | 410 | 455 | 05:34 | 06:23 | 240 | 10 |
17 | 23.04.2024 | Inistioge | Borris | 25.5 | 510 | 450 | 06:19 | 06:56 | 420 | 10 |
18 | 24.04.2024 | Borris | Kildavin | 23.1 | 530 | 520 | 05:29 | 05:59 | 430 | 51 |
19 | 25.04.2024 | Clonegal | Shillelagh | 21.5 | 480 | 480 | 05:25 | 06:08 | 350 | 30 |
20 | 27.04.2024 | Shillelagh | Kyle Farmhouse | 20.3 | 630 | 490 | 05:58 | 06:25 | 430 | 70 |
21 | 28.04.2024 | Kyle Farmhouse | Glenlamure | 25.4 | 840 | 910 | 06:45 | 07:20 | 520 | 140 |
22 | 29.04.2024 | Glenlamure | Lough Dan | 27.31 | 1020 | 860 | 07:16 | 07:46 | 580 | 135 |
23 | 30.04.2024 | Lough Dan | Coolakay | 23.5 | 770 | 930 | 06:48 | 07:06 | 631 | 120 |
24 | 01.05.2024 | Coolakay | Dublin | 24.58 | 650 | 750 | 06:30 | 07:00 | 490 | 80 |
25 | 06.05.2024 | Liverpool Flughafen | Stockton Heath | 23.7 | 50 | 50 | 05:31 | 06:41 | 30 | 10 |
26 | 07.05.2024 | Stockton Heath | Ashton-upon-Mersey | 21.8 | 20 | 20 | 05:08 | 05:48 | 30 | 10 |
27 | 08.05.2024 | Ashton-upon-Mersey | Stockport | 21.3 | 70 | 30 | 05:11 | 06:02 | 80 | 30 |
28 | 09.05.2024 | Stockport | Glossop | 25.42 | 420 | 230 | 06:26 | 07:05 | 260 | 60 |
29 | 10.05.2024 | Glossop | Dog&Partridge | 23.4 | 350 | 310 | 05:52 | 06:16 | 435 | 190 |
30 | 11.05.2024 | Dog&Partridge | Barnsley | 22.46 | 130 | 350 | 05:16 | 06:14 | 330 | 100 |
31 | 13.05.2024 | Barnsley | Mexborough | 23.22 | 40 | 110 | 05:10 | 05:37 | 100 | 30 |
32 | 14.05.2024 | Mexborough | Barnby Dun | 23.7 | 120 | 120 | 05:42 | 06:37 | 80 | 10 |
33 | 15.05.2024 | Barnby Dun | Snaith | 22.8 | 10 | 10 | 05:31 | 06:26 | 20 | 10 |
34 | 16.05.2024 | Snaith | Selby | 17.5 | 30 | 30 | 04:08 | 05:53 | 30 | 10 |
35 | 17.05.2024 | Selby | Howden | 20.8 | 10 | 10 | 05:04 | 05:58 | 19 | 9 |
36 | 18.05.2024 | Howden | Premier Inn, Hull West | 21.51 | 40 | 10 | 05:15 | 05:36 | 30 | 5 |
37 | 19.05.2024 | Premier Inn, Hull West | Hull Ferry Terminal | 18.5 | 30 | 60 | 04:32 | 05:12 | 30 | 0 |
38 | 20.05.2024 | Hoek van Holland | Rockanje | 21.1 | 40 | 48 | 05:18 | 05:38 | 20 | 0 |
39 | 22.05.2024 | Rockanje | Dirksland | 24.4 | 60 | 60 | 05:52 | 07:02 | 30 | -5 |
40 | 23.05.2024 | Nieuwe-Tonge | Oud-Vossemeer | 23.19 | 50 | 50 | 05:25 | 06:30 | 20 | -10 |
41 | 24.05.2024 | Oud-Vossemeer | Bergen-op-Zoom | 22 | 40 | 30 | 05:17 | 06:13 | 10 | 0 |
42 | 25.05.2024 | Bergen-op-Zoom | Kalmthout | 24.1 | 20 | 20 | 05:45 | 06:29 | 20 | 10 |
43 | 26.05.2024 | Kalmthout | Brecht | 24.2 | 40 | 40 | 05:51 | 06:34 | 20 | 10 |
44 | 28.05.2024 | Brecht | Pulderbos | 22.8 | 20 | 20 | 05:18 | 05:48 | 50 | 23 |
45 | 29.05.2024 | Pulderbos | Oevel | 22.01 | 20 | 20 | 04:59 | 05:48 | 40 | 20 |
46 | 30.05.2024 | Westerbro | Scherpenheuvel | 21.4 | 90 | 50 | 05:27 | 06:45 | 80 | 30 |
47 | 31.05.2024 | Scherpenheuvel | Lummen | 24.18 | 110 | 130 | 05:32 | 06:35 | 70 | 20 |
48 | 01.06.2024 | Lummen | Hasselt | 22.01 | 50 | 40 | 05:18 | 06:42 | 30 | 15 |
49 | 02.06.2024 | Hasselt | Genk | 21.4 | 40 | 40 | 05:09 | 06:05 | 80 | 30 |
50 | 04.06.2024 | Genk | Lanaken | 22.91 | 140 | 140 | 05:30 | 06:12 | 80 | 30 |
51 | 05.06.2024 | Maastricht | Hermalle-sous-Argenteau | 24.6 | 260 | 270 | 06:12 | 07:09 | 130 | 60 |
52 | 06.06.2024 | Hermalle-sous-Argenteau | Soumagne | 23.16 | 390 | 180 | 05:41 | 06:38 | 290 | 70 |
53 | 07.06.2024 | Soumagne | Juslenville | 22.19 | 480 | 630 | 06:01 | 06:54 | 330 | 130 |
54 | 08.06.2024 | Spa | Stavelot | 19.88 | 580 | 530 | 05:40 | 06:42 | 560 | 230 |
55 | 09.06.2024 | Stavelot | Vielsalm | 18.25 | 440 | 370 | 04:32 | 06:00 | 570 | 300 |
56 | 11.06.2024 | Vielsalm | Burg-Reuland | 25.1 | 440 | 410 | 05:51 | 06:29 | 580 | 390 |
57 | 12.06.2024 | Burg-Reuland | Dasburg | 25.78 | 610 | 640 | 06:30 | 07:14 | 430 | 220 |
58 | 13.06.2024 | Dasburg | Stolzembourg | 20.1 | 660 | 740 | 05:27 | 06:11 | 500 | 230 |
59 | 14.06.2024 | Vianden | Diekirch | 18.1 | 300 | 340 | 04:12 | 05:07 | 420 | 200 |
60 | 15.06.2024 | Diekirch | Bollendorf | 24.5 | 480 | 520 | 06:02 | 07:03 | 410 | 170 |
61 | 16.06.2024 | Bollendorf | Buren Millen | 23.96 | 460 | 490 | 06:06 | 06:33 | 320 | 150 |
62 | 18.06.2024 | Born | Manternach | 22.16 | 640 | 590 | 05:47 | 06:23 | 300 | 120 |
63 | 19.06.2024 | Grevenmacher | Stadbredimus | 21.1 | 480 | 600 | 05:10 | 05:59 | 260 | 100 |
64 | 20.06.2024 | Stadbredimus | Perl | 16.6 | 20 | 40 | 03:49 | 04:44 | 100 | 80 |
65 | 21.06.2024 | Sierck-en-bain | Kédange-sur-Cannes | 24.7 | 490 | 410 | 06:12 | 06:38 | 340 | 150 |
66 | 22.06.2024 | Kédange-sur-Cannes | Vany | 25.8 | 190 | 220 | 06:08 | 06:35 | 290 | 170 |
67 | 23.06.2024 | Metz | Pagny-sur-Moselle | 23.59 | 50 | 60 | 05:05 | 05:58 | 220 | 200 |
68 | 25.06.2024 | Pagny-sur-Moselle | Dieulouard | 22.8 | 390 | 370 | 05:13 | 05:58 | 310 | 190 |
69 | 26.06.2024 | Neuves-Maison | Crévéchamps | 20.77 | 20 | 20 | 04:39 | 06:48 | 230 | 210 |
70 | 27.06.2024 | Crévéchamps | Charmes | 24.5 | 180 | 170 | 05:49 | 07:47 | 300 | 240 |
71 | 28.06.2024 | Charmes | Châtel-sur-Moselle | 21.52 | 320 | 330 | 05:12 | 06:17 | 380 | 280 |
72 | 29.06.2024 | Châtel-sur-Moselle | Dogneville | 16.7 | 180 | 170 | 03:40 | 03:47 | 390 | 300 |
73 | 30.06.2024 | Épinal | Pouxeux | 23.12 | 320 | 330 | 05:28 | 05:55 | 410 | 320 |
74 | 02.07.2024 | Remiremont | Rupt-sur-Moselle | 21.99 | 660 | 610 | 05:30 | 06:04 | 740 | 400 |
75 | 03.07.2024 | Rupt-sur-Moselle | Saint-Maurice-sur-Moselle | 17.6 | 130 | 20 | 04:43 | 05:12 | 580 | 440 |
bottom of page