top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2024
Etappe | Datum | Von | Nach | Km | Aufstieg | Abstieg | Reine Zeit | Brutto | Höchst | Tiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 18.04.2024 | Newcastle | Clonmel | 23.1 | 610 | 610 | 06:13 | 06:35 | 340 | 50 |
14 | 20.04.2024 | Clonmel | Carrick-on-Suir | 22.81 | 20 | 20 | 05:00 | 05:55 | 20 | 10 |
15 | 21.04.2024 | Carrick-on-Suir | Mullinavat | 20.4 | 280 | 220 | 04:47 | 05:35 | 170 | 8 |
16 | 22.04.2024 | Mullinavat | Inistioge | 23.2 | 410 | 455 | 05:34 | 06:23 | 240 | 10 |
17 | 23.04.2024 | Inistioge | Borris | 25.5 | 510 | 450 | 06:19 | 06:56 | 420 | 10 |
18 | 24.04.2024 | Borris | Kildavin | 23.1 | 530 | 520 | 05:29 | 05:59 | 430 | 51 |
19 | 25.04.2024 | Clonegal | Shillelagh | 21.5 | 480 | 480 | 05:25 | 06:08 | 350 | 30 |
20 | 27.04.2024 | Shillelagh | Kyle Farmhouse | 20.3 | 630 | 490 | 05:58 | 06:25 | 430 | 70 |
21 | 28.04.2024 | Kyle Farmhouse | Glenlamure | 25.4 | 840 | 910 | 06:45 | 07:20 | 520 | 140 |
22 | 29.04.2024 | Glenlamure | Lough Dan | 27.31 | 1020 | 860 | 07:16 | 07:46 | 580 | 135 |
23 | 30.04.2024 | Lough Dan | Coolakay | 23.5 | 770 | 930 | 06:48 | 07:06 | 631 | 120 |
24 | 01.05.2024 | Coolakay | Dublin | 24.58 | 650 | 750 | 06:30 | 07:00 | 490 | 80 |
bottom of page