top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2024
Etappe | Datum | Von | Nach | Km | Aufstieg | Abstieg | Reine Zeit | Brutto | Höchst | Tiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 06.05.2024 | Liverpool Flughafen | Stockton Heath | 23.7 | 50 | 50 | 05:31 | 06:41 | 30 | 10 |
26 | 07.05.2024 | Stockton Heath | Ashton-upon-Mersey | 21.8 | 20 | 20 | 05:08 | 05:48 | 30 | 10 |
27 | 08.05.2024 | Ashton-upon-Mersey | Stockport | 21.3 | 70 | 30 | 05:11 | 06:02 | 80 | 30 |
28 | 09.05.2024 | Stockport | Glossop | 25.42 | 420 | 230 | 06:26 | 07:05 | 260 | 60 |
29 | 10.05.2024 | Glossop | Dog&Partridge | 23.4 | 350 | 310 | 05:52 | 06:16 | 435 | 190 |
30 | 11.05.2024 | Dog&Partridge | Barnsley | 22.46 | 130 | 350 | 05:16 | 06:14 | 330 | 100 |
31 | 13.05.2024 | Barnsley | Mexborough | 23.22 | 40 | 110 | 05:10 | 05:37 | 100 | 30 |
32 | 14.05.2024 | Mexborough | Barnby Dun | 23.7 | 120 | 120 | 05:42 | 06:37 | 80 | 10 |
33 | 15.05.2024 | Barnby Dun | Snaith | 22.8 | 10 | 10 | 05:31 | 06:26 | 20 | 10 |
34 | 16.05.2024 | Snaith | Selby | 17.5 | 30 | 30 | 04:08 | 05:53 | 30 | 10 |
35 | 17.05.2024 | Selby | Howden | 20.8 | 10 | 10 | 05:04 | 05:58 | 19 | 9 |
36 | 18.05.2024 | Howden | Premier Inn, Hull West | 21.51 | 40 | 10 | 05:15 | 05:36 | 30 | 5 |
bottom of page