top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2024
Etappe | Datum | Von | Nach | Km | Aufstieg | Abstieg | Reine Zeit | Brutto | Höchst | Tiefst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19.05.2024 | Premier Inn, Hull West | Hull Ferry Terminal | 18.5 | 30 | 60 | 04:32 | 05:12 | 30 | 0 |
38 | 20.05.2024 | Hoek van Holland | Rockanje | 21.1 | 40 | 48 | 05:18 | 05:38 | 20 | 0 |
39 | 22.05.2024 | Rockanje | Dirksland | 24.4 | 60 | 60 | 05:52 | 07:02 | 30 | -5 |
40 | 23.05.2024 | Nieuwe-Tonge | Oud-Vossemeer | 23.19 | 50 | 50 | 05:25 | 06:30 | 20 | -10 |
41 | 24.05.2024 | Oud-Vossemeer | Bergen-op-Zoom | 22 | 40 | 30 | 05:17 | 06:13 | 10 | 0 |
42 | 25.05.2024 | Bergen-op-Zoom | Kalmthout | 24.1 | 20 | 20 | 05:45 | 06:29 | 20 | 10 |
43 | 26.05.2024 | Kalmthout | Brecht | 24.2 | 40 | 40 | 05:51 | 06:34 | 20 | 10 |
44 | 28.05.2024 | Brecht | Pulderbos | 22.8 | 20 | 20 | 05:18 | 05:48 | 50 | 23 |
45 | 29.05.2024 | Pulderbos | Oevel | 22.01 | 20 | 20 | 04:59 | 05:48 | 40 | 20 |
46 | 30.05.2024 | Westerbro | Scherpenheuvel | 21.4 | 90 | 50 | 05:27 | 06:45 | 80 | 30 |
47 | 31.05.2024 | Scherpenheuvel | Lummen | 24.18 | 110 | 130 | 05:32 | 06:35 | 70 | 20 |
48 | 01.06.2024 | Lummen | Hasselt | 22.01 | 50 | 40 | 05:18 | 06:42 | 30 | 15 |
bottom of page