top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES | 27.02.2022 | Tarifa | Tarifa-Beach | 6.75 | 6.75 | 3112.92 | 01:35 |
2 | ES | 28.02.2022 | Tarifa-Beach | Puente de Ojen | 24.5 | 31.25 | 3088.42 | 07:20 |
3 | ES | 01.03.2023 | Puente de Ojen | Restaurant Venta el Frenato | 15.08 | 46.33 | 3073.34 | 04:27 |
4 | ES | 02.03.2022 | Los Barrios | Castillo de Castellar | 27.25 | 73.58 | 3046.09 | 07:55 |
5 | ES | 03.03.2022 | Castillo de Castellar | Jimena de la Frontera | 21.93 | 95.51 | 3024.16 | 05:52 |
6 | ES | 04.03.2022 | Jimena de la Frontera | Restaurant Mojon de la Vibora | 30.48 | 125.99 | 2993.68 | 10:18 |
7 | ES | 05.03.2022 | Ubrique | Villaluenga del Rosario | 13.32 | 139.31 | 2980.36 | 04:43 |
8 | ES | 06.03.2022 | Villaluenga del Rosario | Montejaque | 18.9 | 158.21 | 2961.46 | 05:58 |
9 | ES | 07.03.2022 | Montejaque | Ronda | 12.03 | 170.24 | 2949.43 | 03:36 |
10 | ES | 09.03.2022 | Ronda | Cuevas del Beccero | 24.05 | 194.29 | 2925.38 | 06:26 |
11 | ES | 10.03.2022 | Cuevas del Beccero | Ardales | 21.31 | 215.6 | 2904.07 | 06:08 |
12 | ES | 11.03.2022 | Ardales | Valle de Abjalajis | 27.01 | 242.61 | 2877.06 | 08:27 |
bottom of page