top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES | 27.02.2022 | Tarifa | Tarifa-Beach | 6.75 | 6.75 | 3112.92 | 01:35 |
2 | ES | 28.02.2022 | Tarifa-Beach | Puente de Ojen | 24.5 | 31.25 | 3088.42 | 07:20 |
3 | ES | 01.03.2023 | Puente de Ojen | Restaurant Venta el Frenato | 15.08 | 46.33 | 3073.34 | 04:27 |
4 | ES | 02.03.2022 | Los Barrios | Castillo de Castellar | 27.25 | 73.58 | 3046.09 | 07:55 |
5 | ES | 03.03.2022 | Castillo de Castellar | Jimena de la Frontera | 21.93 | 95.51 | 3024.16 | 05:52 |
6 | ES | 04.03.2022 | Jimena de la Frontera | Restaurant Mojon de la Vibora | 30.48 | 125.99 | 2993.68 | 10:18 |
7 | ES | 05.03.2022 | Ubrique | Villaluenga del Rosario | 13.32 | 139.31 | 2980.36 | 04:43 |
8 | ES | 06.03.2022 | Villaluenga del Rosario | Montejaque | 18.9 | 158.21 | 2961.46 | 05:58 |
9 | ES | 07.03.2022 | Montejaque | Ronda | 12.03 | 170.24 | 2949.43 | 03:36 |
10 | ES | 09.03.2022 | Ronda | Cuevas del Beccero | 24.05 | 194.29 | 2925.38 | 06:26 |
11 | ES | 10.03.2022 | Cuevas del Beccero | Ardales | 21.31 | 215.6 | 2904.07 | 06:08 |
12 | ES | 11.03.2022 | Ardales | Valle de Abjalajis | 27.01 | 242.61 | 2877.06 | 08:27 |
13 | ES | 12.03.2022 | Valle de Abjalajis | Antequera | 20.23 | 262.84 | 2856.83 | 06:22 |
14 | ES | 13.03.2022 | Antequera | Villanueva del Rosario | 24.59 | 287.43 | 2832.24 | 07:07 |
15 | ES | 15.03.2022 | Villanueva del Rosario | Villanueva deTrapia | 24.59 | 312.02 | 2807.65 | 05:58 |
16 | ES | 16.03.2022 | Villanueva deTrapia | Villanueva de Algaidas | 21.61 | 333.63 | 2786.04 | 05:48 |
17 | ES | 17.03.2022 | Villanueva de Algaidas | Rute | 30.25 | 363.88 | 2755.79 | 09:05 |
18 | ES | 18.03.2022 | Rute | Priego de Cordoba | 28.31 | 392.19 | 2727.48 | 09:43 |
19 | ES | 19.03.2022 | Priego de Cordoba | Alcaudete | 28.59 | 420.78 | 2698.89 | 08:16 |
20 | ES | 20.03.2022 | Alcaudete | Castillo de Locubín | 18.36 | 439.14 | 2680.53 | 05:07 |
21 | ES | 21.03.2022 | Castillo de Locubín | Valdepeñas de Jaén | 21.71 | 460.85 | 2658.82 | 06:35 |
22 | ES | 22.03.2022 | Valdepeñas de Jaén | Carchelejo | 25.86 | 486.71 | 2632.96 | 07:42 |
23 | ES | 23.03.2022 | Carchelejo | Cambil | 14.5 | 501.21 | 2618.46 | 04:57 |
24 | ES | 25.03.2022 | Cambil | Rural Puerto Magina | 25.15 | 526.36 | 2593.31 | 06:55 |
25 | ES | 26.03.2022 | Rural Puerto Magina | Jódar | 21.89 | 548.25 | 2571.42 | 05:53 |
26 | ES | 27.03.2022 | Jódar | Peal de Beccerro | 31.33 | 579.58 | 2540.09 | 08:30 |
27 | ES | 28.03.2022 | Peal de Beccerro | Coto de Valle de Cazorla | 29.73 | 609.31 | 2510.36 | 09:15 |
28 | ES | 29.03.2022 | Coto de Valle de Cazorla | Coto Rios | 21.28 | 630.59 | 2489.08 | 05:52 |
29 | ES | 30.03.2022 | Coto Rios | Pontones | 34.17 | 664.76 | 2454.91 | 09:15 |
30 | ES | 01.04.2022 | Pontones | Santiago de la Espada | 15.52 | 680.28 | 2439.39 | 04:04 |
31 | ES | 02.04.2022 | Santiago de la Espada | Hospederia Rio Zumeta Spa | 22.44 | 702.72 | 2416.95 | 06:07 |
32 | ES | 03.04.2022 | Hospederia Rio Zumeta Spa | Strasse | 5.11 | 707.83 | 2411.84 | 01:22 |
33 | ES | 07.04.2022 | Strasse | Pedro Andrés | 15.13 | 722.96 | 2396.71 | 04:42 |
34 | ES | 08.04.2022 | Pedro Andrés | El Sabinar | 28.22 | 751.18 | 2368.49 | 07:50 |
35 | ES | 09.04.2022 | El Sabinar | Moratalla | 32.2 | 783.38 | 2336.29 | 09:50 |
36 | ES | 10.04.2022 | Moratalla | Calasparra Hotel Argos | 17.41 | 800.79 | 2318.88 | 05:10 |
37 | ES | 11.04.2022 | Calasparra Hotel Argos | Cieza | 34.21 | 835 | 2284.67 | 08:57 |
38 | ES | 12.04.2022 | Cieza | BB Los Cuatros Vientos | 17.19 | 852.19 | 2267.48 | 04:45 |
39 | ES | 13.04.2022 | BB Los Cuatros Vientos | Pinoso | 12.62 | 864.81 | 2254.86 | 03:18 |
40 | ES | 14.04.2022 | Pinoso | Elda | 30.21 | 895.02 | 2224.65 | 07:54 |
41 | ES | 16.04.2022 | Elda | Castalla | 23.08 | 918.1 | 2201.57 | 07:50 |
42 | ES | 17.04.2022 | Castalla | Alcoy | 28.99 | 947.09 | 2172.58 | 09:12 |
43 | ES | 18.04.2022 | Alcoy | Bocairent | 21.79 | 968.88 | 2150.79 | 07:10 |
44 | ES | 19.04.2022 | Bocairent | Vallada | 26.03 | 994.91 | 2124.76 | 08:33 |
45 | ES | 20.04.2022 | Vallada | Casas de Benali | 26.28 | 1021.19 | 2098.48 | 08:35 |
46 | ES | 21.04.2022 | Casas de Benali | Ayora | 35.35 | 1056.54 | 2063.13 | 08:33 |
47 | ES | 22.04.2022 | Ayora | Cofrentes | 26.17 | 1082.71 | 2036.96 | 06:59 |
48 | ES | 24.04.2022 | Cofrentes | Requena | 11.05 | 1093.76 | 2025.91 | 02:40 |
49 | ES | 25.04.2022 | Requena | Chera | 25.88 | 1119.64 | 2000.03 | 08:24 |
50 | ES | 26.04.2022 | Chera | Villar del Arzobispo | 30.86 | 1150.5 | 1969.17 | 08:54 |
51 | ES | 27.04.2022 | Villar del Arzobispo | Jerica | 25.01 | 1175.51 | 1944.16 | 06:08 |
52 | ES | 29.04.2022 | Jerica | Caudiel | 8.34 | 1183.85 | 1935.82 | 02:16 |
53 | ES | 30.04.2022 | Caudiel | Montanejos | 25.52 | 1209.37 | 1910.3 | 07:19 |
54 | ES | 01.05.2022 | Montanejos | Villahermaso del Rio | 30.3 | 1239.67 | 1880 | 10:42 |
55 | ES | 02.05.2022 | Villahermaso del Rio | Vistabella del Maestraz | 22.7 | 1262.37 | 1857.3 | 07:30 |
56 | ES | 03.05.2022 | Vistabella del Maestraz | Culla | 20.4 | 1282.77 | 1836.9 | 07:04 |
57 | ES | 04.05.2022 | Benassol | Ares del Maestrat | 12.4 | 1295.17 | 1824.5 | 04:49 |
58 | ES | 05.05.2022 | Ares del Maestrat | Morella | 24.9 | 1320.07 | 1799.6 | 08:32 |
59 | ES | 07.05.2022 | Morella | El Boixar | 30.7 | 1350.77 | 1768.9 | 10:19 |
60 | ES | 08.05.2022 | El Boixar | Refugio Caro | 31.1 | 1381.87 | 1737.8 | 11:16 |
61 | ES | 09.05.2022 | Refugio Caro | Paüls | 21.4 | 1403.27 | 1716.4 | 08:27 |
62 | ES | 10.05.2022 | Paüls | Rasquera | 27 | 1430.27 | 1689.4 | 08:08 |
63 | ES | 11.05.2022 | Rasquera | Tivissa | 17.1 | 1447.37 | 1672.3 | 06:08 |
64 | ES | 13.05.2022 | Tivissa | L'Argentera | 29.8 | 1477.17 | 1642.5 | 11:08 |
65 | ES | 14.05.2022 | L'Argentera | Arboli | 23.6 | 1500.77 | 1618.9 | 07:35 |
66 | ES | 15.05.2022 | Arboli | Reus | 20.8 | 1521.57 | 1598.1 | 07:40 |
67 | ES | 16.05.2022 | Reus | Tarragona | 20.2 | 1541.77 | 1577.9 | 06:45 |
68 | ES | 19.05.2022 | Tarragona | Valls | 31.48 | 1573.25 | 1546.42 | 08:25 |
69 | ES | 20.05.2022 | Valls | Biwak | 31.54 | 1604.79 | 1514.88 | 10:57 |
70 | ES | 21.05.2022 | Biwak | San Joan de Mediona | 18.55 | 1623.34 | 1496.33 | 05:19 |
71 | ES | 22.05.2022 | Piera | Monastir de Montserrat | 20.68 | 1644.02 | 1475.65 | 06:51 |
72 | ES | 23.05.2022 | Monastir de Montserrat | Sant Vincenc de Castellet | 18.45 | 1662.47 | 1457.2 | 06:08 |
73 | ES | 25.05.2022 | Navarcles | Font de la Rovirassa | 23.68 | 1686.15 | 1433.52 | 08:30 |
74 | ES | 26.05.2022 | Font de la Rovirassa | Prats de Llucanes | 25.94 | 1712.09 | 1407.58 | 07:39 |
75 | ES | 27.05.2022 | Prats de Llucanes | Borreda | 21.01 | 1733.1 | 1386.57 | 07:33 |
76 | ES | 28.05.2022 | Borreda | Casa Refugi Erols | 25.18 | 1758.28 | 1361.39 | 08:24 |
77 | ES | 29.05.2022 | Casa Refugi Erols | Alp | 21.63 | 1779.91 | 1339.76 | 08:00 |
78 | FR | 30.05.2022 | Alp | Saillagouse | 21.96 | 1801.87 | 1317.8 | 06:29 |
79 | FR | 01.06.2022 | Mont-Louis | Refuge du Ras de la Caranca | 20.66 | 1822.53 | 1297.14 | 07:47 |
80 | FR | 02.06.2022 | Refuge du Ras de laCaranca | Py | 19.7 | 1842.23 | 1277.44 | 08:19 |
81 | FR | 03.06.2022 | Vernet-les-Bains | Refuge Cortalets | 13.08 | 1855.31 | 1264.36 | 07:04 |
82 | FR | 04.06.2022 | Refuge Cortalets | Vinça | 24.35 | 1879.66 | 1240.01 | 08:20 |
83 | FR | 05.06.2022 | Vinça | Sournia | 22.74 | 1902.4 | 1217.27 | 07:31 |
84 | FR | 06.06.2022 | Sournia | Caudiès-de-Fenouillèdes | 24.55 | 1926.95 | 1192.72 | 08:19 |
85 | FR | 08.06.2022 | Caudiès-de-Fenouillèdes | Duilhac-sous-Peyrepertuse | 23.7 | 1950.65 | 1169.02 | 07:15 |
86 | FR | 09.06.2022 | Duilhac-sous-Peyrepertuse | Félines-Termenès | 26.82 | 1977.47 | 1142.2 | 07:59 |
87 | FR | 10.06.2022 | Félines-Termenès | Lagrasse | 21.32 | 1998.79 | 1120.88 | 07:21 |
88 | FR | 11.06.2022 | Lagrasse | Monzes | 24.6 | 2023.39 | 1096.28 | 07:31 |
89 | FR | 12.06.2022 | Monzes | Carcassonne | 16.73 | 2040.12 | 1079.55 | 05:15 |
90 | FR | 15.06.2022 | Carcassonne | La Retorde | 24.77 | 2064.89 | 1054.78 | 06:22 |
91 | FR | 16.06.2022 | La Retorde | Minerve | 21.91 | 2086.8 | 1032.87 | 05:46 |
92 | FR | 17.06.2022 | Minerve | St-Pons-de-Thomières | 24.28 | 2111.08 | 1008.59 | 07:33 |
93 | FR | 18.06.2022 | St-Pons-de-Thomières | Base nautic Tarassac | 24.8 | 2135.88 | 983.79 | 07:54 |
94 | FR | 19.06.2022 | Lamalou-les-bains | Domaine Montbarri | 22.55 | 2158.43 | 961.24 | 06:47 |
95 | FR | 20.06.2022 | Domaine Montbarri | Lodève | 20.72 | 2179.15 | 940.52 | 07:07 |
96 | FR | 22.06.2022 | Lodève | La Vacquerie | 20.45 | 2199.6 | 920.07 | 06:11 |
97 | FR | 23.06.2022 | La Vacquerie | Cirque de Navacelles | 21.8 | 2221.4 | 898.27 | 06:28 |
98 | FR | 24.06.2022 | Cirque de Navacelles | Le Vigan | 23.09 | 2244.49 | 875.18 | 07:48 |
99 | FR | 25.06.2022 | Le Vigan | Mont Aigoual | 16.28 | 2260.77 | 858.9 | 06:30 |
100 | FR | 26.06.2022 | Mont Aigoual | Barre des Cevennes | 29.14 | 2289.91 | 829.76 | 08:03 |
101 | FR | 27.06.2022 | Barre des Cevennes | Pont-de-Montvert | 29 | 2318.91 | 800.76 | 08:37 |
102 | FR | 28.06.2022 | Pont-de-Montvert | Villefort | 28.45 | 2347.36 | 772.31 | 08:13 |
103 | FR | 30.06.2022 | Villefort | Les Vans | 28.29 | 2375.65 | 744.02 | 08:45 |
104 | FR | 01.07.2022 | Les Vans | Savalas | 27.64 | 2403.29 | 716.38 | 08:50 |
105 | FR | 02.07.2022 | Savalas | Ardèche-Camping | 14.66 | 2417.95 | 701.72 | 04:33 |
106 | FR | 03.07.2022 | Ardèche-Camping | St-Martin-ďArdèche | 24.73 | 2442.68 | 676.99 | 06:20 |
107 | FR | 04.07.2022 | St-Martin-ďArdèche | Viviers | 30.83 | 2473.51 | 646.16 | 07:48 |
108 | FR | 05.07.2022 | Viviers | Réauville | 24.38 | 2497.89 | 621.78 | 07:36 |
109 | FR | 07.07.2022 | Réauville | Dieulefit | 26.81 | 2524.7 | 594.97 | 08:21 |
110 | FR | 08.07.2022 | Dieulefit | Bourdeaux | 16.38 | 2541.08 | 578.59 | 05:50 |
111 | FR | 09.07.2022 | Bourdeaux | Saillans | 26.01 | 2567.09 | 552.58 | 09:01 |
112 | FR | 10.07.2022 | Saillans | Beaufort-sur-Gervanne | 20.26 | 2587.35 | 532.32 | 07:13 |
113 | FR | 11.07.2022 | Beaufort-sur-Gervanne | La Vacherie | 18.34 | 2605.69 | 513.98 | 07:08 |
114 | FR | 12.07.2022 | La Vacherie | St-Jean-en-Royans | 25.23 | 2630.92 | 488.75 | 07:47 |
115 | FR | 13.07.2022 | St-Jean-en-Royans | Pont-en-Royans | 12.32 | 2643.24 | 476.43 | 05:17 |
116 | FR | 16.07.2022 | Grenoble | Sappey-en-Chartreuse | 22.74 | 2665.98 | 453.69 | 08:41 |
117 | FR | 17.07.2022 | Sappey-en-Chartreuse | St-Pierre-de-Chartreuse | 20.54 | 2686.52 | 433.15 | 07:49 |
118 | FR | 18.07.2022 | St-Pierre-de-Chartreuse | St-Pierre-d'Entremont | 11.93 | 2698.45 | 421.22 | 03:34 |
119 | FR | 19.07.2022 | St-Pierre-d'Entremont | Les Échelles | 19.89 | 2718.34 | 401.33 | 06:43 |
120 | FR | 20.07.2022 | Les Échelles | Dullin | 22.28 | 2740.62 | 379.05 | 06:59 |
121 | FR | 21.07.2022 | Dullin | Yenne | 25.46 | 2766.08 | 353.59 | 07:26 |
122 | FR | 23.07.2022 | Yenne | Culoz | 26.84 | 2792.92 | 326.75 | 08:03 |
123 | FR | 24.07.2022 | Culoz | Seyssel | 18.85 | 2811.77 | 307.9 | 05:29 |
124 | FR | 25.07.2022 | Seyssel | Valserhône | 25.94 | 2837.71 | 281.96 | 07:50 |
125 | FR | 26.07.2022 | Champfromier | Lélex | 22.39 | 2860.1 | 259.57 | 07:31 |
126 | FR | 27.07.2022 | Lélex | Col de la Faucille | 13.96 | 2874.06 | 245.61 | 04:43 |
127 | CH | 28.07.2022 | Col de la Faucille | Saint-Cergue | 18.84 | 2892.9 | 226.77 | 06:43 |
128 | CH | 30.07.2022 | Saint-Cergue | Col de Marchairuz | 18.25 | 2911.15 | 208.52 | 06:17 |
129 | CH | 31.07.2022 | Col de Marchairuz | Le Pont | 22.78 | 2933.93 | 185.74 | 07:17 |
130 | CH | 01.08.2022 | Le Pont | Ballaigues | 19.41 | 2953.34 | 166.33 | 06:36 |
131 | CH | 02.08.2022 | Ballaigues | Chasseron | 22.74 | 2976.08 | 143.59 | 08:04 |
132 | CH | 03.08.2022 | Chasseron | Noiraigue | 26.74 | 3002.82 | 116.85 | 08:37 |
133 | CH | 04.08.2022 | Noiraigue | Mont d'Amin | 25.77 | 3028.59 | 91.08 | 10:49 |
134 | CH | 05.08.2022 | Mont d'Amin | Nobs | 23.57 | 3052.16 | 67.51 | 07:57 |
135 | CH | 06.08.2022 | Nobs | Untergrenchenberg | 23.74 | 3075.9 | 43.77 | 09:45 |
136 | CH | 07.08.2022 | Untergrenchenberg | Hinteregg | 23.86 | 3099.76 | 19.91 | 07:35 |
137 | CH | 08.08.2022 | Hinteregg | Hölstein | 19.91 | 3119.67 | 0 | 06:51 |
bottom of page