top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121 | FR | 21.07.2022 | Dullin | Yenne | 25.46 | 2766.08 | 353.59 | 07:26 |
122 | FR | 23.07.2022 | Yenne | Culoz | 26.84 | 2792.92 | 326.75 | 08:03 |
123 | FR | 24.07.2022 | Culoz | Seyssel | 18.85 | 2811.77 | 307.9 | 05:29 |
124 | FR | 25.07.2022 | Seyssel | Valserhône | 25.94 | 2837.71 | 281.96 | 07:50 |
125 | FR | 26.07.2022 | Champfromier | Lélex | 22.39 | 2860.1 | 259.57 | 07:31 |
126 | FR | 27.07.2022 | Lélex | Col de la Faucille | 13.96 | 2874.06 | 245.61 | 04:43 |
127 | CH | 28.07.2022 | Col de la Faucille | Saint-Cergue | 18.84 | 2892.9 | 226.77 | 06:43 |
128 | CH | 30.07.2022 | Saint-Cergue | Col de Marchairuz | 18.25 | 2911.15 | 208.52 | 06:17 |
129 | CH | 31.07.2022 | Col de Marchairuz | Le Pont | 22.78 | 2933.93 | 185.74 | 07:17 |
130 | CH | 01.08.2022 | Le Pont | Ballaigues | 19.41 | 2953.34 | 166.33 | 06:36 |
131 | CH | 02.08.2022 | Ballaigues | Chasseron | 22.74 | 2976.08 | 143.59 | 08:04 |
132 | CH | 03.08.2022 | Chasseron | Noiraigue | 26.74 | 3002.82 | 116.85 | 08:37 |
bottom of page