top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | CH | 04.08.2022 | Noiraigue | Mont d'Amin | 25.77 | 3028.59 | 91.08 | 10:49 |
134 | CH | 05.08.2022 | Mont d'Amin | Nobs | 23.57 | 3052.16 | 67.51 | 07:57 |
135 | CH | 06.08.2022 | Nobs | Untergrenchenberg | 23.74 | 3075.9 | 43.77 | 09:45 |
136 | CH | 07.08.2022 | Untergrenchenberg | Hinteregg | 23.86 | 3099.76 | 19.91 | 07:35 |
137 | CH | 08.08.2022 | Hinteregg | Hölstein | 19.91 | 3119.67 | 0 | 06:51 |
bottom of page