top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ES | 12.03.2022 | Valle de Abjalajis | Antequera | 20.23 | 262.84 | 2856.83 | 06:22 |
14 | ES | 13.03.2022 | Antequera | Villanueva del Rosario | 24.59 | 287.43 | 2832.24 | 07:07 |
15 | ES | 15.03.2022 | Villanueva del Rosario | Villanueva deTrapia | 24.59 | 312.02 | 2807.65 | 05:58 |
16 | ES | 16.03.2022 | Villanueva deTrapia | Villanueva de Algaidas | 21.61 | 333.63 | 2786.04 | 05:48 |
17 | ES | 17.03.2022 | Villanueva de Algaidas | Rute | 30.25 | 363.88 | 2755.79 | 09:05 |
18 | ES | 18.03.2022 | Rute | Priego de Cordoba | 28.31 | 392.19 | 2727.48 | 09:43 |
19 | ES | 19.03.2022 | Priego de Cordoba | Alcaudete | 28.59 | 420.78 | 2698.89 | 08:16 |
20 | ES | 20.03.2022 | Alcaudete | Castillo de Locubín | 18.36 | 439.14 | 2680.53 | 05:07 |
21 | ES | 21.03.2022 | Castillo de Locubín | Valdepeñas de Jaén | 21.71 | 460.85 | 2658.82 | 06:35 |
22 | ES | 22.03.2022 | Valdepeñas de Jaén | Carchelejo | 25.86 | 486.71 | 2632.96 | 07:42 |
23 | ES | 23.03.2022 | Carchelejo | Cambil | 14.5 | 501.21 | 2618.46 | 04:57 |
24 | ES | 25.03.2022 | Cambil | Rural Puerto Magina | 25.15 | 526.36 | 2593.31 | 06:55 |
bottom of page