top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ES | 11.04.2022 | Calasparra Hotel Argos | Cieza | 34.21 | 835 | 2284.67 | 08:57 |
38 | ES | 12.04.2022 | Cieza | BB Los Cuatros Vientos | 17.19 | 852.19 | 2267.48 | 04:45 |
39 | ES | 13.04.2022 | BB Los Cuatros Vientos | Pinoso | 12.62 | 864.81 | 2254.86 | 03:18 |
40 | ES | 14.04.2022 | Pinoso | Elda | 30.21 | 895.02 | 2224.65 | 07:54 |
41 | ES | 16.04.2022 | Elda | Castalla | 23.08 | 918.1 | 2201.57 | 07:50 |
42 | ES | 17.04.2022 | Castalla | Alcoy | 28.99 | 947.09 | 2172.58 | 09:12 |
43 | ES | 18.04.2022 | Alcoy | Bocairent | 21.79 | 968.88 | 2150.79 | 07:10 |
44 | ES | 19.04.2022 | Bocairent | Vallada | 26.03 | 994.91 | 2124.76 | 08:33 |
45 | ES | 20.04.2022 | Vallada | Casas de Benali | 26.28 | 1021.19 | 2098.48 | 08:35 |
46 | ES | 21.04.2022 | Casas de Benali | Ayora | 35.35 | 1056.54 | 2063.13 | 08:33 |
47 | ES | 22.04.2022 | Ayora | Cofrentes | 26.17 | 1082.71 | 2036.96 | 06:59 |
48 | ES | 24.04.2022 | Cofrentes | Requena | 11.05 | 1093.76 | 2025.91 | 02:40 |
bottom of page