top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | ES | 25.05.2022 | Navarcles | Font de la Rovirassa | 23.68 | 1686.15 | 1433.52 | 08:30 |
74 | ES | 26.05.2022 | Font de la Rovirassa | Prats de Llucanes | 25.94 | 1712.09 | 1407.58 | 07:39 |
75 | ES | 27.05.2022 | Prats de Llucanes | Borreda | 21.01 | 1733.1 | 1386.57 | 07:33 |
76 | ES | 28.05.2022 | Borreda | Casa Refugi Erols | 25.18 | 1758.28 | 1361.39 | 08:24 |
77 | ES | 29.05.2022 | Casa Refugi Erols | Alp | 21.63 | 1779.91 | 1339.76 | 08:00 |
78 | FR | 30.05.2022 | Alp | Saillagouse | 21.96 | 1801.87 | 1317.8 | 06:29 |
79 | FR | 01.06.2022 | Mont-Louis | Refuge du Ras de la Caranca | 20.66 | 1822.53 | 1297.14 | 07:47 |
80 | FR | 02.06.2022 | Refuge du Ras de laCaranca | Py | 19.7 | 1842.23 | 1277.44 | 08:19 |
81 | FR | 03.06.2022 | Vernet-les-Bains | Refuge Cortalets | 13.08 | 1855.31 | 1264.36 | 07:04 |
82 | FR | 04.06.2022 | Refuge Cortalets | Vinça | 24.35 | 1879.66 | 1240.01 | 08:20 |
83 | FR | 05.06.2022 | Vinça | Sournia | 22.74 | 1902.4 | 1217.27 | 07:31 |
84 | FR | 06.06.2022 | Sournia | Caudiès-de-Fenouillèdes | 24.55 | 1926.95 | 1192.72 | 08:19 |
bottom of page