top of page
Strecke effektiv
Etappe | Land | Datum | OrtVon | OrtBis | Km | KM von | KM bis | Zeit/Std. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | FR | 08.06.2022 | Caudiès-de-Fenouillèdes | Duilhac-sous-Peyrepertuse | 23.7 | 1950.65 | 1169.02 | 07:15 |
86 | FR | 09.06.2022 | Duilhac-sous-Peyrepertuse | Félines-Termenès | 26.82 | 1977.47 | 1142.2 | 07:59 |
87 | FR | 10.06.2022 | Félines-Termenès | Lagrasse | 21.32 | 1998.79 | 1120.88 | 07:21 |
88 | FR | 11.06.2022 | Lagrasse | Monzes | 24.6 | 2023.39 | 1096.28 | 07:31 |
89 | FR | 12.06.2022 | Monzes | Carcassonne | 16.73 | 2040.12 | 1079.55 | 05:15 |
90 | FR | 15.06.2022 | Carcassonne | La Retorde | 24.77 | 2064.89 | 1054.78 | 06:22 |
91 | FR | 16.06.2022 | La Retorde | Minerve | 21.91 | 2086.8 | 1032.87 | 05:46 |
92 | FR | 17.06.2022 | Minerve | St-Pons-de-Thomières | 24.28 | 2111.08 | 1008.59 | 07:33 |
93 | FR | 18.06.2022 | St-Pons-de-Thomières | Base nautic Tarassac | 24.8 | 2135.88 | 983.79 | 07:54 |
94 | FR | 19.06.2022 | Lamalou-les-bains | Domaine Montbarri | 22.55 | 2158.43 | 961.24 | 06:47 |
95 | FR | 20.06.2022 | Domaine Montbarri | Lodève | 20.72 | 2179.15 | 940.52 | 07:07 |
96 | FR | 22.06.2022 | Lodève | La Vacquerie | 20.45 | 2199.6 | 920.07 | 06:11 |
bottom of page