top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05.04.2023 | Hüvösvölgy | Piliscsaba | HU | 23.48 | 603 | 538 | 515 | 159 | 07:01:45 | 05:48:08 |
02 | 06.04.2023 | Piliscsaba | Dorog | HU | 20.17 | 438 | 538 | 341 | 120 | 06:07:35 | 04:47:09 |
03 | 07.04.2023 | Dorog | Mogyorósbánya | HU | 15.87 | 739 | 731 | 443 | 90 | 05:41:57 | 04:25:35 |
04 | 08.04.2023 | Mogyorósbánya | Tardos | HU | 21.28 | 690 | 584 | 492 | 94 | 06:08:56 | 05:18:45 |
05 | 09.04.2023 | Tardos | Tatabánya | HU | 17.38 | 299 | 432 | 349 | 159 | 04:47:20 | 04:06:53 |
06 | 10.04.2023 | Tatabánya | Szar | HU | 18.16 | 294 | 198 | 332 | 146 | 05:18:24 | 04:18:32 |
07 | 12.04.2023 | Szar | Oroszlány | HU | 24.24 | 438 | 466 | 403 | 200 | 06:32:24 | 05:18:32 |
08 | 13.04.2023 | Oroszlány | Csókakö | HU | 19.93 | 389 | 315 | 474 | 226 | 05:27:58 | 04:43:16 |
09 | 14.04.2023 | Csókakö | Bakonykúti | HU | 20.3 | 259 | 323 | 341 | 141 | 05:31:33 | 04:50:05 |
10 | 15.04.2023 | Bakonykúti | Jásd | HU | 22.07 | 425 | 412 | 460 | 208 | 06:49:49 | 05:53:22 |
11 | 16.04.2023 | Jásd | Zirc | HU | 19.43 | 373 | 243 | 449 | 236 | 06:16:35 | 04:55:38 |
12 | 17.04.2023 | Zirc | Bakonybél | HU | 24.04 | 584 | 689 | 709 | 269 | 07:08:52 | 05:55:29 |
bottom of page