top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 19.04.2023 | Bakonybél | Csehbánya | HU | 14.32 | 307 | 214 | 425 | 267 | 04:00:38 | 03:11:35 |
14 | 20.04.2023 | Csehbánya | Úrkút | HU | 17.55 | 277 | 239 | 439 | 259 | 05:10:54 | 03:55:21 |
15 | 21.04.2023 | Úrkút | Nagyvázsony | HU | 17.64 | 277 | 425 | 599 | 238 | 05:47:09 | 04:23:46 |
16 | 22.04.2023 | Nagyvázsony | Szentbékkálla | HU | 26.16 | 467 | 534 | 385 | 178 | 08:40:26 | 06:18:05 |
17 | 23.04.2023 | Szentbékkálla | Badasconytördemit | HU | 28.49 | 902 | 910 | 465 | 123 | 09:02:51 | 06:58:26 |
18 | 24.04.2023 | Badasconytördemit | Tapolca | HU | 19.02 | 416 | 406 | 414 | 108 | 05:42:14 | 04:34:40 |
19 | 25.04.2023 | Tapolca | Keszthely | HU | 22.44 | 445 | 465 | 325 | 104 | 05:59:50 | 04:34:40 |
20 | 27.04.2023 | Rezi | Sümeg | HU | 23.73 | 361 | 439 | 352 | 160 | 06:05:30 | 05:17:00 |
21 | 28.04.2023 | Sümeg | Bögöte | HU | 26.73 | 140 | 132 | 183 | 128 | 06:44:20 | 06:03:25 |
22 | 29.04.2023 | Bögöte | Sitke | HU | 23.98 | 179 | 169 | 217 | 160 | 06:03:18 | 04:54:55 |
23 | 30.04.2023 | Sitke | Rábapaty | HU | 18.52 | 172 | 166 | 187 | 114 | 05:05:34 | 04:02:24 |
24 | 01.05.2023 | Rábapaty | Bük | HU | 22.73 | 141 | 104 | 211 | 147 | 05:50:13 | 05:04:44 |
bottom of page