top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 02.05.2023 | Bük | Köszeg | HU | 25.03 | 281 | 193 | 329 | 188 | 06:49:09 | 05:36:35 |
26 | 04.05.2023 | Köszeg | Oberrabnitz | AT | 24.25 | 421 | 312 | 471 | 275 | 06:53:52 | 05:24:05 |
27 | 05.05.2023 | Oberrabnitz | Schwarzenbach | AT | 22.71 | 515 | 480 | 696 | 378 | 07:15:45 | 05:45:11 |
28 | 06.05.2023 | Schwarzenbach | Siegendorf | AT | 18.59 | 417 | 525 | 587 | 274 | 06:16:51 | 04:57:56 |
29 | 07.05.2023 | Siegendorf | Illmitz | AT | 21.93 | 132 | 176 | 208 | 115 | 07:23:04 | 05:00:58 |
30 | 08.05.2023 | Illmitz | Halbturn | AT | 28.02 | 78 | 54 | 131 | 115 | 07:56:42 | 06:27:44 |
31 | 10.05.2023 | Halbturn | Deutsch Jahrndorf | AT | 25.51 | 115 | 104 | 154 | 120 | 06:59:47 | 05:38:44 |
32 | 11.05.2023 | Deutsch Jahrndorf | Hainsburg | AT | 25.59 | 312 | 264 | 363 | 123 | 07:19:12 | 05:58:16 |
33 | 12.05.2023 | Hainsburg | Orth an der Donau | AT | 24 | 75 | 97 | 155 | 140 | 06:03:28 | 05:03:00 |
34 | 13.05.2023 | Gross-Enzersdorf | Wien | AT | 25.55 | 103 | 89 | 189 | 152 | 06:31:13 | 05:08:03 |
35 | 17.05.2023 | Leopoldsberg | Unterkirchbach | AT | 23.34 | 489 | 614 | 398 | 140 | 06:44:03 | 05:13:00 |
36 | 18.05.2023 | Unterkirchbach | Heinratsberg | AT | 20.23 | 598 | 454 | 568 | 257 | 06:21:20 | 04:49:24 |
bottom of page