top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19.05.2023 | Heinratsberg | Schöpfl-Schutzhaus | AT | 27.63 | 1004 | 592 | 903 | 368 | 08:22:57 | 06:53:06 |
38 | 20.05.2023 | Schöpfl-Schutzhaus | Fahrafeld | AT | 21.1 | 619 | 1175 | 870 | 285 | 07:09:28 | 05:56:29 |
39 | 21.05.2023 | Fahrafeld | Wilhelmsburg | AT | 17.77 | 481 | 432 | 599 | 285 | 05:30:56 | 04:23:18 |
40 | 22.05.2023 | Wilhelmsburg | Warth an der Pielach | AT | 23.16 | 589 | 540 | 715 | 323 | 07:28:51 | 05:38:15 |
41 | 24.05.2023 | Warth an der Pielach | Plankenstein | AT | 20.8 | 667 | 368 | 856 | 361 | 06:10:28 | 05:06:30 |
42 | 25.05.2023 | Plankenstein | Reinsberg | AT | 27.23 | 901 | 1084 | 855 | 332 | 08:15:46 | 06:51:34 |
43 | 26.05.2023 | Gresten | Waidhofen/Ybbs | AT | 27.05 | 819 | 857 | 833 | 364 | 08:11:21 | 06:30:39 |
44 | 27.05.2023 | Waidhofen/Ybbs | Maria Neustift | AT | 16.7 | 556 | 307 | 735 | 348 | 05:19:06 | 04:08:41 |
45 | 28.05.2023 | Maria Neustift | Koglerhof | AT | 25.28 | 1018 | 992 | 998 | 508 | 07:47:46 | 06:21:57 |
46 | 29.05.2023 | Koglerhof | Leonstein | AT | 26.12 | 1053 | 1248 | 1153 | 339 | 08:57:32 | 07:06:54 |
47 | 31.05.2023 | Leonstein | Steyerling | AT | 20.14 | 357 | 254 | 522 | 402 | 05:41:08 | 04:21:56 |
48 | 01.06.2023 | Steyerling | Habernau | AT | 22.11 | 421 | 340 | 898 | 514 | 06:09:51 | 04:40:28 |
bottom of page