top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 02.06.2023 | Habernau | Ebensee | AT | 22.41 | 531 | 731 | 1025 | 423 | 06:40:00 | 05:40:00 |
50 | 03.06.2023 | Feuerkogel | Hochleckenhaus | AT | 16.31 | 1060 | 1102 | 1801 | 1345 | 08:43:43 | 06:17:21 |
51 | 04.06.2023 | Hochleckenhaus | Weissenbach a.A. | AT | 11.4 | 159 | 1258 | 1572 | 471 | 04:18:24 | 03:25:26 |
52 | 05.06.2023 | Weissenbach a.A. | Strobl | AT | 16.49 | 489 | 431 | 891 | 471 | 05:12:33 | 03:45:43 |
53 | 06.06.2023 | Sankt Gilgen | Faistenau | AT | 17.4 | 788 | 569 | 1155 | 573 | 05:58:25 | 04:34:27 |
54 | 07.06.2023 | Faistenau | Gaisberg | AT | 16.63 | 779 | 278 | 1286 | 620 | 06:03:42 | 04:24:58 |
55 | 10.06.2023 | Salzburg | Bad Reichenhall | DE | 24.29 | 404 | 366 | 654 | 416 | 06:47:38 | 05:14:24 |
56 | 11.06.2023 | Bad Reichenhall | Inzell | DE | 20.13 | 613 | 390 | 892 | 467 | 06:10:35 | 04:37:18 |
57 | 12.06.2023 | Inzell | Bergen | DE | 22.19 | 407 | 523 | 825 | 581 | 06:13:58 | 05:04:01 |
58 | 13.06.2023 | Hochfelln | Hochgernhaus | DE | 11.71 | 738 | 896 | 1748 | 1108 | 06:08:33 | 03:44:47 |
59 | 14.06.2023 | Hochgernhaus | Seiseralm | DE | 20.45 | 246 | 988 | 1469 | 547 | 06:09:29 | 04:49:50 |
60 | 15.06.2023 | Seiseralm | Hochrieshaus | DE | 16.23 | 1074 | 242 | 1559 | 612 | 05:30:51 | 04:11:32 |
bottom of page