top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke 2023
Etappe | Datum | Von | Nach | Land | Km | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt | Zeit insgesamt | Reine Wanderzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 30.06.2023 | Pfronten | Unterjoch | DE | 16.52 | 344 | 167 | 862 | 1093 | 04:40:14 | 03:57:21 |
74 | 02.07.2023 | Unterjoch | Sonthofen | DE | 19.2 | 264 | 581 | 724 | 1153 | 05:05:14 | 04:25:07 |
75 | 03.07.2023 | Mittagberg | Staufner Haus | DE | 18.08 | 1428 | 1221 | 1394 | 1823 | 08:25:38 | 06:18:56 |
76 | 04.07.2023 | Staufner Haus | Lingenau | DE | 16.4 | 208 | 1075 | 746 | 1660 | 05:33:10 | 04:13:31 |
77 | 05.07.2023 | Lingenau | Wolfurt | DE | 24.88 | 943 | 1246 | 411 | 1168 | 07:50:47 | 06:23:57 |
78 | 06.07.2023 | Wolfurt | Arbon | CH | 14.83 | 64 | 73 | 396 | 430 | 05:00:01 | 03:22:03 |
79 | 07.07.2023 | Arbon | Güttingen | CH | 19.43 | 55 | 54 | 394 | 414 | 05:17:57 | 04:24:54 |
80 | 08.07.2023 | Güttingen | Mannebach | CH | 16.46 | 45 | 42 | 397 | 410 | 04:41:37 | 03:53:38 |
81 | 09.07.2023 | Mannebach | Stein am Rhein | CH | 15.11 | 210 | 202 | 398 | 475 | 06:38:20 | 03:25:20 |
82 | 10.07.2023 | Stein am Rhein | Andelfingen | CH | 20.86 | 365 | 345 | 364 | 572 | 06:00:17 | 04:49:10 |
Total | 1658.83 | 39319 | 42096 | 1823 | 131 | 21 Tage 6 Stunden 22 Min | 16 Tage 18 Stunden 31 Min |
bottom of page