top of page
Strecke 2023 geplant
Geplante Strecke
Tag | WT | Datum | Etappe | Von | Nach | KM | geschätzte Zeit | Meter aufwärts | Meter abwärts | Höchster Punkt | Tiefster Punkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | So | 16.03.2025 | 1 | Trapani | Bonagia | 18.7 | 05:47 | 780 | 780 | 726 | 2 |
2 | Mo | 17.03.2025 | 2 | Bonagia | Casteluzzo | 17.5 | 04:25 | 180 | 120 | 66 | 1 |
3 | Di | 18.03.2025 | 3 | Casteluzzo | Castellamare | 22.5 | 06:46 | 1150 | 1100 | 645 | 6 |
4 | Mi | 19.03.2025 | 4 | Castellamare | Segesta | 17.8 | 05:04 | 570 | 430 | 446 | 122 |
5 | Do | 20.03.2025 | 5 | Segesta | Alcamo | 16.0 | 04:18 | 310 | 300 | 278 | 41 |
6 | Fr | 21.03.2025 | 6 | Alcamo | Masseria Dammusi | 24.6 | 06:48 | 670 | 440 | 518 | 184 |
7 | Sa | 22.03.2025 | Ruhetag | ||||||||
8 | So | 23.03.2025 | 7 | Masseria Dammusi | Piana degli Albanesi | 13.7 | 04:22 | 750 | 580 | 1035 | 501 |
9 | Mo | 24.03.2025 | 8 | Piana degli Albanesi | Oasi LIV - Affittacamere | 16.5 | 04:44 | 440 | 590 | 990 | 470 |
10 | Di | 25.03.2025 | 9 | Oasi LIV - Affittacamere | Casale Valle Agnese | 21.5 | 06:11 | 630 | 720 | 880 | 470 |
11 | Mi | 26.03.2025 | 10 | Casale Valle Agnese | Ciminna | 23.1 | 06:41 | 680 | 820 | 744 | 449 |
12 | Do | 27.03.2025 | 11 | Ciminna | Montemaggiore Belsito | 26.3 | 07:47 | 930 | 900 | 630 | 150 |
13 | Fr | 28.03.2025 | 12 | Montemaggiore Belsito | Scillato | 20.6 | 06:22 | 810 | 1050 | 909 | 151 |
14 | Sa | 29.03.2025 | Ruhetag | ||||||||
15 | So | 30.03.2025 | 13 | Scillato | Piano Battaglia | 16.7 | 05:40 | 1590 | 260 | 1605 | 259 |
16 | Mo | 31.03.2025 | 14 | Piano Battaglia | Petralia Sottana | 14.2 | 04:20 | 350 | 980 | 1620 | 920 |
17 | Di | 01.04.2025 | 15 | Petralia Sottana | Casale Villa Rainò | 14.0 | 04:06 | 360 | 670 | 1306 | 654 |
18 | Mi | 02.04.2025 | 16 | Casale Villa Rainò | Sella Contrasto | 24.0 | 06:46 | 830 | 370 | 1240 | 580 |
19 | Do | 03.04.2025 | 17 | Sella Contrasto | Portella del'Obolo | 16.7 | 04:55 | 730 | 350 | 1510 | 1080 |
20 | Fr | 04.04.2025 | 18 | Portella del'Obolo | Rifugio Miraglia | 21.1 | 05:52 | 530 | 520 | 1674 | 1334 |
21 | Sa | 05.04.2025 | Ruhetag | ||||||||
22 | So | 06.04.2025 | 19 | Rifugio Miraglia | Cesarò | 20.9 | 06:21 | 700 | 1090 | 1811 | 798 |
23 | Mo | 07.04.2025 | 20 | Cesarò | Bronte | 22.6 | 06:22 | 460 | 850 | 1280 | 650 |
24 | Di | 08.04.2025 | 21 | Bronte | Adrano | 21.2 | 05:56 | 480 | 660 | 1150 | 540 |
25 | Mi | 09.04.2025 | 21 | Adrano | Aetna Talstation | 20.3 | 06:14 | 1390 | 20 | 1920 | 540 |
26 | Do | 10.04.2025 | 22 | Aetna Talstation | Aetna | ||||||
27 | Fr | 11.04.2025 | 23 | Aetna Talstation | Zafferana Etnea | 15.4 | 04:55 | 250 | 1610 | 1990 | 554 |
28 | Sa | 12.04.2025 | 24 | Zafferana Etnea | Piano Provenza | 20.8 | 06:22 | 1350 | 110 | 11 | 570 |
29 | So | 13.04.2025 | 25 | Piano Provenza | Malvagna | 26.3 | 07:31 | 350 | 1460 | 1925 | 521 |
30 | Mo | 14.04.2025 | Ruhetag | ||||||||
31 | Di | 15.04.2025 | 26 | Malvagna | Novara di Sicillia | 25.3 | 07:35 | 940 | 1010 | 1311 | 478 |
32 | Mi | 16.04.2025 | 27 | Novara di Sicillia | Castroreale | 22.1 | 06:11 | 480 | 730 | 620 | 82 |
33 | Do | 17.04.2025 | 28 | Castroreale | San Piere Niceto | 25.8 | 07:25 | 690 | 940 | 334 | 71 |
34 | Fr | 18.04.2025 | 29 | San Piere Niceto | Villafranca Tirrena | 25.0 | 07:10 | 720 | 800 | 523 | 5 |
35 | Sa | 19.04.2025 | 30 | Villafranca Tirrena | Messina | 16.5 | 04:44 | 500 | 500 | 461 | 5 |
36 | So | 20.04.2025 | Ruhetag | ||||||||
37 | Mo | 21.04.2025 | Ruhetag | ||||||||
38 | Di | 22.04.2025 | 31 | Reggio Calabria | Orti | 10.0 | 03:08 | 730 | 40 | 700 | 10 |
39 | Mi | 23.04.2025 | 32 | Orti | Gambarie | 17.9 | 05:13 | 810 | 240 | 1351 | 637 |
40 | Do | 24.04.2025 | 33 | Gambarie | Rifugio Biancospino | 21.2 | 06:21 | 800 | 820 | 1797 | 1250 |
41 | Fr | 25.04.2025 | 34 | Rifugio Biancospino | Amici di Zervò | 13.7 | 03:54 | 360 | 460 | 1447 | 1123 |
42 | Sa | 26.04.2025 | 35 | Amici di Zervò | Antonimina | 19.5 | 05:18 | 340 | 510 | 1157 | 805 |
43 | So | 27.04.2025 | 36 | Antonimina | Piano di Limina | 16.2 | 04:13 | 150 | 340 | 988 | 777 |
44 | Mo | 28.04.2025 | 37 | Piano di Limina | Mongiana | 27.6 | 07:46 | 840 | 730 | 1126 | 799 |
45 | Di | 29.04.2025 | Ruhetag | ||||||||
46 | Mi | 30.04.2025 | 38 | Mongiana | Serra San Bruno | 27.2 | 07:51 | 800 | 920 | 1300 | 790 |
47 | Do | 01.05.2025 | 39 | Serra San Bruno | Torre di Ruggerio | 19.3 | 05:33 | 510 | 720 | 940 | 560 |
48 | Fr | 02.05.2025 | 40 | Torre di Ruggerio | San Vito sullo Iono | 21.3 | 06:12 | 620 | 820 | 926 | 401 |
49 | Sa | 03.05.2025 | 41 | San Vito sullo Iono | Girifalco | 22.8 | 06:35 | 770 | 640 | 1009 | 401 |
50 | So | 04.05.2025 | 42 | Girifalco | Tiriolo | 26.9 | 07:34 | 830 | 720 | 640 | 60 |
51 | Mo | 05.05.2025 | 43 | Tiriolo | Sorco San Basil | 22.4 | 06:48 | 670 | 630 | 1104 | 538 |
52 | Di | 06.05.2025 | Ruhetag | ||||||||
53 | Mi | 07.05.2025 | 44 | Sorco San Basil | Strada provinizala 161 | 22.3 | 06:13 | 770 | 590 | 1610 | 1070 |
54 | Do | 08.05.2025 | 45 | Strada provinizala 161 | Lorica | 26.4 | 07:11 | 560 | 540 | 1547 | 1276 |
55 | Fr | 09.05.2025 | 46 | Lorica | Camigliatello Silano | 22.4 | 06:49 | 910 | 920 | 1881 | 1267 |
56 | Sa | 10.05.2025 | 47 | Camigliatello Silano | Spezano Piccolo | 18.9 | 05:40 | 500 | 1090 | 1725 | 715 |
57 | So | 11.05.2025 | 48 | Spezano Piccolo | Piano Lago | 19.8 | 05:20 | 350 | 450 | 806 | 416 |
58 | Mo | 12.05.2025 | 49 | Piano Lago | Villa di Lago | 17.0 | 04:54 | 630 | 770 | 1235 | 483 |
59 | 13.05.2025 | Ruhetag | |||||||||
60 | Mi | 14.05.2025 | 50 | Villa di Lago | Marano Marchesato | 24.1 | 07:02 | 1100 | 1030 | 1219 | 483 |
61 | Do | 15.05.2025 | 51 | Marano Marchesato | Gesuiti | 17.9 | 05:55 | 1030 | 1010 | 1200 | 510 |
62 | Fr | 16.05.2025 | 52 | Gesuiti | San Benedetto Ullano | 19.3 | 05:53 | 730 | 910 | 1184 | 399 |
63 | Sa | 17.05.2025 | 53 | San Benedetto Ullano | Fagnano Castello | 26.6 | 07:19 | 370 | 1000 | 1250 | 500 |
64 | So | 18.05.2025 | 54 | Fagnano Castello | Sant'Agata di Esaro | 22.7 | 06:46 | 870 | 900 | 1106 | 420 |
65 | Mo | 19.05.2025 | 55 | Sant'Agata di Esaro | San Sosti | 20.3 | 06:18 | 860 | 990 | 1167 | 325 |
66 | Di | 20.05.2025 | Ruhetag | ||||||||
67 | Mi | 21.05.2025 | 56 | San Sosti | Rifugi Piano di Lanzo | 17.0 | 05:40 | 1390 | 370 | 1571 | 954 |
68 | Do | 22.05.2025 | 57 | Rifugi Piano di Lanzo | Morano Calabro | 26.6 | 07:37 | 650 | 1030 | 1571 | 588 |
69 | Fr | 23.05.2025 | 58 | Morano Calabro | Morano Calabro | 21.8 | 06:13 | 590 | 710 | 1170 | 550 |
70 | Sa | 24.05.2025 | 59 | Morano Calabro | Mezzana Frido | 22.3 | 06:42 | 640 | 1210 | 1597 | 943 |
71 | So | 25.05.2025 | 60 | Mezzana Frido | San Severino Lucano | 21.0 | 06:09 | 470 | 1090 | 1534 | 898 |
72 | Mo | 26.05.2025 | 61 | San Severino Lucano | Latronico | 24.2 | 07:13 | 950 | 830 | 1112 | 531 |
73 | Di | 27.05.2025 | Ruhetag | ||||||||
74 | Mi | 28.05.2025 | 62 | Latronico | Castelaracena | 15.0 | 05:12 | 1060 | 930 | 1850 | 830 |
75 | Do | 29.05.2025 | 63 | Castelaracena | Lauria | 25.1 | 07:22 | 910 | 770 | 1260 | 940 |
76 | Fr | 30.05.2025 | 64 | Lauria | Nemoli | 20.1 | 07:03 | 1290 | 1560 | 1980 | 780 |
77 | Sa | 31.05.2025 | 65 | Nemoli | Medichetta | ||||||
78 | So | 01.06.2025 | 65 | Medichetta | Casaletto Spartano | 22.0 | 06:23 | 700 | 720 | 988 | 508 |
79 | Mo | 02.06.2025 | 66 | Casaletto Spartano | Sanza | 19.5 | 05:44 | 620 | 770 | 977 | 498 |
80 | Di | 03.06.2025 | Ruhetag | ||||||||
81 | Mi | 04.06.2025 | 67 | Sanza | Rifugio Cervati | 11.5 | 04:00 | 1200 | 110 | 1609 | 504 |
82 | Do | 05.06.2025 | 68 | Rifugio Cervati | Piaggine | 16.5 | 05:01 | 310 | 1270 | 1842 | 591 |
83 | Fr | 06.06.2025 | 69 | Piaggine | Corleto Monforte | 22.0 | 07:05 | 1130 | 1170 | 1480 | 600 |
84 | Sa | 07.06.2025 | 70 | Corleto Monforte | Petina | 19.2 | 06:03 | 940 | 880 | 1290 | 600 |
85 | So | 08.06.2025 | 71 | Petina | Sicignano d. Alburni | 21.3 | 06:15 | 540 | 1040 | 1070 | 120 |
86 | Mo | 09.06.2025 | 72 | Sicignano d. Alburni | Senerchia | 24.5 | 06:54 | 820 | 420 | 570 | 85 |
87 | Di | 10.06.2025 | Ruhetag | ||||||||
88 | Mi | 11.06.2025 | 73 | Senerchia | Acerno | 23.4 | 07:35 | 1300 | 1250 | 1758 | 565 |
89 | Do | 12.06.2025 | 74 | Acerno | Tana del Ghiro | 18.7 | 05:35 | 730 | 650 | 910 | 580 |
90 | Fr | 13.06.2025 | 75 | Tana del Ghiro | Serino | 12.3 | 03:20 | 1360 | 1630 | 1760 | 420 |
91 | Sa | 14.06.2025 | 76 | Serino | Mercato Severino | 25.1 | 07:43 | 1000 | 1200 | 910 | 221 |
92 | So | 15.06.2025 | 77 | Mercato Severino | Salerno | 22.4 | 06:42 | 770 | 970 | 810 | 10 |
93 | Total: | 1632.0 | 56880 | 59130 |
bottom of page