top of page
Strecke 2023 geplant
Effektive Strecke
Etappe | Datum | Wt | Von | Nach | KM | Zeit Brutto | Zeit Netto | Aufwaerts | Abwaerts | Hoechstr | Tiefster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1221 | ||||||||||
1 | 16.03.2025 | So | Trapani | Bonagia | 19.9 | 06:36 | 05:51 | 813 | 822 | 750 | 10 |
2 | 17.03.2025 | Mo | Bonagia | Casteluzzo | 17.8 | 05:08 | 04:28 | 170 | 90 | 90 | 10 |
3 | 18.03.2025 | Di | Casteluzzo | Castellamare | 14.7 | 06:00 | 05:12 | 790 | 770 | 640 | 20 |
4 | 19.03.2025 | Mi | Castellamare | Segesta | 18.4 | 05:22 | 04:55 | 600 | 440 | 440 | 130 |
5 | 20.03.2025 | Do | Segesta | Alcamo | 16.8 | 04:48 | 04:10 | 310 | 320 | 280 | 50 |
6 | 21.03.2025 | Fr | Alcamo | Masseria Dammusi | 25.08 | 07:25 | 06:33 | 760 | 520 | 520 | 190 |
22.03.2025 | Sa | Ruhetag | |||||||||
7 | 23.03.2025 | So | Masseria Dammusi | Piana degli Albanesi | 14.3 | 06:20 | 05:12 | 840 | 640 | 1030 | 510 |
8 | 24.03.2025 | Mo | Piana degli Albanesi | Oasi LIV - Affittacamere | 18 | 06:17 | 05:01 | 520 | 650 | 990 | 440 |
9 | 25.03.2025 | Di | Oasi LIV - Affittacamere | Casale Valle Agnese | 12.1 | 03:49 | 03:19 | 450 | 340 | 890 | 480 |
26.03.2025 | Mi | Casale Valle Agnese | Palermo | ||||||||
10 | 27.03.2025 | Do | Palermo | Montemaggiore Belsito | 10.1 | 02:58 | 02:47 | 400 | 90 | 500 | 160 |
11 | 28.03.2025 | Fr | Montemaggiore Belsito | Scillato | 22.1 | 07:36 | 06:45 | 870 | 1090 | 920 | 160 |
29.03.2025 | Sa | Ruhetag | |||||||||
12 | 30.03.2025 | So | Scillato | Piano Battaglia | 17 | 06:39 | 06:00 | 1430 | 300 | 1630 | 490 |
13 | 31.03.2025 | Mo | Piano Battaglia | Petralia Sottana | 15.9 | 05:46 | 04:51 | 450 | 1040 | 1610 | 950 |
14 | 01.04.2025 | Di | Petralia Sottana | Casale Villa Raino | 14.7 | 04:42 | 04:09 | 410 | 700 | 1330 | 670 |
15 | 02.04.2025 | Mi | Casale Villa Raino | Sella Contrasto | 19.8 | 05:32 | 04:59 | 690 | 350 | 1220 | 740 |
16 | 03.04.2025 | Do | Sella Contrasto | Portella del'Obolo | 18.3 | 06:40 | 05:52 | 870 | 520 | 1530 | 1100 |
17 | 04.04.2025 | Fr | Portella del'Obolo | Rifugio Miraglia | 23.7 | 07:17 | 06:29 | 780 | 750 | 1670 | 1340 |
05.04.2025 | Sa | Ruhetag | |||||||||
18 | 06.04.2025 | So | Rifugio Miraglia | Cesaro | 15.8 | 04:13 | 03:33 | 140 | 500 | 1550 | 1160 |
19 | 07.04.2025 | Mo | Cesaro | Bronte | 17.3 | 05:07 | 04:22 | 350 | 730 | 1200 | 560 |
20 | 08.04.2025 | Di | Bronte | Biancavilla | 25 | 07:06 | 06:09 | 750 | 690 | 1370 | 760 |
21 | 09.04.2025 | Mi | Biancavilla | Aetna Talstation | 11.6 | 03:58 | 03:32 | 620 | 70 | 1920 | 1370 |
22 | 10.04.2025 | Do | Aetna Talstation | Aetna | 7.1 | 03:38 | 02:32 | 500 | 500 | 2950 | 2510 |
23 | 11.04.2025 | Fr | Aetna Talstation | Fleri | 17 | 04:26 | 03:53 | 60 | 1410 | 1920 | 580 |
24 | 12.04.2025 | Sa | Milo | Linguaglossa | 21 | 06:21 | 05:32 | 540 | 770 | 1220 | 580 |
25 | 13.04.2025 | So | Randazzo | Santa Domenica Vittoria | 11.5 | 03:55 | 03:17 | 510 | 190 | 1210 | 740 |
14.04.2025 | Mo | Ruhetag | |||||||||
26 | 15.04.2025 | Di | Santa Domenica Vittoria | Montalbano Elico | 23.1 | 07:08 | 06:19 | 790 | 1000 | 1390 | 700 |
27 | 16.04.2025 | Mi | Montalbano Elico | Oliveri | 21.7 | 05:53 | 04:54 | 420 | 1270 | 950 | 20 |
28 | 17.04.2025 | Do | Oliveri | Monforte San Giorgio | 18.24 | 05:24 | 04:40 | 590 | 340 | 290 | 20 |
29 | 18.04.2025 | Fr | Monforte San Giorgio | Villafranca Tirrena | 22.7 | 06:26 | 05:39 | 540 | 790 | 530 | 10 |
30 | 19.04.2025 | Sa | Villafranca Tirrena | Messina | 18.3 | 05:38 | 04:38 | 500 | 490 | 460 | 10 |
20.04.2025 | So | Ruhetag | |||||||||
21.04.2025 | Mo | Ruhetag | |||||||||
31 | 22.04.2025 | Di | Reggio Calabria | Orti | 15.33 | 04:16 | 04:52 | 760 | 80 | 720 | 0 |
32 | 23.04.2025 | Mi | Orti | Gambarie | 19.1 | 05:42 | 05:00 | 780 | 230 | 1350 | 750 |
33 | 24.04.2025 | Do | Gambarie | Rifugio Biancospino | 20.9 | 06:29 | 05:35 | 655 | 630 | 1505 | 1270 |
34 | 25.04.2025 | Fr | Rifugio Biancospino | Amici di Zervo | 14.7 | 04:57 | 04:17 | 410 | 500 | 1440 | 1150 |
35 | 26.04.2025 | Sa | Amici di Zervo | Antonimina | 23.9 | 06:45 | 06:01 | 430 | 670 | 1180 | 810 |
36 | 27.04.2025 | So | Antonimina | Piano di Limina | 16.5 | 04:53 | 04:05 | 220 | 370 | 990 | 780 |
37 | 28.04.2025 | Mo | Piano di Limina | Fabrizia | 26.1 | 07:38 | 06:55 | 820 | 750 | 1130 | 930 |
29.04.2025 | Di | Ruhetag | |||||||||
38 | 30.04.2025 | Mi | Mongiana | Serra San Bruno | 12.3 | 03:34 | 02:55 | 160 | 290 | 1030 | 800 |
39 | 01.05.2025 | Do | Serra San Bruno | Simbario | 13.5 | 03:24 | 03:17 | 370 | 410 | 940 | 720 |
40 | 02.05.2025 | Fr | Simbario | San Vito sullo Iono | 21.2 | 06:12 | 05:18 | 540 | 880 | 940 | 440 |
41 | 03.05.2025 | Sa | Lago Aceto | Girifalco | 21.4 | 06:00 | 04:59 | 430 | 700 | 1010 | 450 |
42 | 04.05.2025 | So | Caraffa di Catanzaro | Tiriolo | 21 | 06:01 | 05:00 | 640 | 360 | 650 | 70 |
43 | 05.05.2025 | Mo | Tiriolo | Parc Hotel Granaro | 13.8 | 04:12 | 03:37 | 690 | 190 | 1202 | 560 |
06.05.2025 | Di | Ruhetag | |||||||||
44 | 07.05.2025 | Mi | Parc Hotel Granaro | Lago Ampollino | 21.3 | 05:58 | 05:09 | 430 | 220 | 1420 | 1070 |
45 | 08.05.2025 | Do | Lago Ampollino | Lorica | 27.6 | 07:30 | 06:33 | 530 | 500 | 1550 | 1280 |
09.05.2025 | Fr | Lorica | Camigliatello Silano | ||||||||
46 | 10.05.2025 | Sa | Camigliatello Silano | Spezano Piccolo | 23.3 | 06:58 | 05:53 | 630 | 1210 | 1750 | 700 |
47 | 11.05.2025 | So | Spezano Piccolo | Stazione Pedace | 8.17 | 02:55 | 02:00 | 110 | 350 | 690 | 430 |
48 | 12.05.2025 | Mo | Piano Lago | Potome | 17.1 | 04:39 | 04:24 | 620 | 240 | 1240 | 640 |
13.05.2025 | Ruhetag | ||||||||||
49 | 14.05.2025 | Mi | Potome | Marano Marchesato | 24.3 | 07:04 | 06:07 | 610 | 740 | 1230 | 900 |
50 | 15.05.2025 | Do | Marano Marchesato | Gesuiti | 17.6 | 05:19 | 04:57 | 650 | 900 | 1230 | 640 |
16.05.2025 | Fr | Gesuiti | San Benedetto Ullano | ||||||||
51 | 17.05.2025 | Sa | San Benedetto Ullano | Fagnano Castello | 22 | 05:46 | 04:58 | 300 | 640 | 1230 | 670 |
52 | 18.05.2025 | So | Fagnano Castello | Sant'Agata di Esaro | 23.1 | 06:35 | 05:49 | 660 | 910 | 1080 | 450 |
53 | 19.05.2025 | Mo | Sant'Agata di Esaro | San Sosti | 22.1 | 07:40 | 06:35 | 940 | 1070 | 1210 | 380 |
0 | 20.05.2025 | Di | Ruhetag | ||||||||
54 | 21.05.2025 | Mi | San Sosti | San Donato di Ninea | 13.8 | 04:18 | 03:40 | 640 | 200 | 740 | 250 |
55 | 22.05.2025 | Do | Rifugi Piano di Lanzo | Campotenese | 30.44 | 08:07 | 07:16 | 670 | 970 | 1590 | 990 |
56 | 23.05.2025 | Fr | Campotenese | Morano Calabro | 21.1 | 06:28 | 05:50 | 610 | 710 | 1050 | 590 |
57 | 24.05.2025 | Sa | Morano Calabro | Mezzana Salice | 15.8 | 05:42 | 05:02 | 850 | 790 | 1690 | 880 |
58 | 25.05.2025 | So | Mezzana Salice | Bosco Magnano | 18 | 05:19 | 04:27 | 440 | 710 | 1200 | 630 |
59 | 26.05.2025 | Mo | Bosco Magnano | Latronico | 25.3 | 08:03 | 07:12 | 1010 | 820 | 1110 | 550 |
0 | 27.05.2025 | Di | Ruhetag | ||||||||
60 | 28.05.2025 | Mi | Latronico | Castelsaracena | 16.8 | 06:40 | 05:47 | 1060 | 970 | 1880 | 970 |
61 | 29.05.2025 | Do | Castelsaracena | Moliterno | 19.6 | 05:59 | 05:06 | 590 | 850 | 1260 | 700 |
62 | 30.05.2025 | Fr | Lago Laudemio | Lago Sirino | 16.2 | 06:18 | 05:27 | 810 | 1500 | 2005 | 830 |
63 | 31.05.2025 | Sa | Lago Sirino | Rivello | 19.9 | 05:53 | 05:24 | 480 | 810 | 870 | 410 |
64 | 01.06.2025 | So | Rivello | Fortino | 21.4 | 07:30 | 06:40 | 950 | 660 | 1080 | 350 |
65 | 02.06.2025 | Mo | Fortino | Sanza | 27.4 | 08:32 | 07:20 | 670 | 920 | 970 | 510 |
bottom of page